洛寧縣公交運(yùn)營情況說明 | |||||||
線路 | 票價(jià) | 運(yùn)營時(shí)間 | 首班 | 末班 | 平均間隔班次 | 高峰時(shí)段發(fā)車間隔 | 閑時(shí)發(fā)車間隔 |
101路 | 1元 | 夏季 | 6:30 | 19:00 | 13分鐘 | 11分鐘 | 15分鐘 |
1元 | 冬季 | 6:30 | 18:00 | 13分鐘 | 11分鐘 | 15分鐘 | |
102路 | 1元 | 夏季 | 6:30 | 19:00 | 13分鐘 | 11分鐘 | 15分鐘 |
1元 | 冬季 | 6:30 | 18:00 | 13分鐘 | 11分鐘 | 15分鐘 | |
106路 | 1元 | 夏季 | 6:30 | 19:00 | 20分鐘 | 15分鐘 | 22分鐘 |
1元 | 冬季 | 6:30 | 18:00 | 20分鐘 | 15分鐘 | 22分鐘 | |
神靈寨 | 2元 | 夏季 | 7:20 | 18:00 | 7:20、9:30、13:30每天三班 | ||
2元 | 冬季 | 7:20 | 17:40 | 7:20、9:30、13:30每天三班 |
首頁 政務(wù)公開 > 基層政務(wù)公開規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化 > 交通運(yùn)輸領(lǐng)域